OPEP
| Argelia | África | 1969 | 37,367,226 | 2,381,740 | 2,125,000 (16th) |
| Angola | África | 2007 | 18,056,072 | 1,246,700 | 1,948,000 (17th) |
| Ecuador | América del Sur | (1973) 2007A 1 | 15,223,680 | 283,560 | 485,700 (30th) |
| Irán | Medio Oriente | 1960A 2 | 78,868,711 | 1,648,000 | 4,172,000 (4th) |
| Irak | Medio Oriente | 1960A 2 | 31,129,225 | 437,072 | 3,200,000 (7th) |
| Kuwait | Medio Oriente | 1960A 2 | 2,646,314 | 17,820 | 2,494,000 (10th) |
| Libia | África | 1962 | 5,613,380 | 1,759,540 | 2,210,000 (15th) |
| Nigeria | África | 1971 | 170,123,740 | 923,768 | 2,211,000 (14th) |
| Catar | Medio Oriente | 1961 | 1,951,591 | 11,437 | 1,213,000 (21st) |
| Arabia Saudita | Medio Oriente | 1960A 2 | 26,534,504 | 2,149,690 | 8,800,000 (2nd) |
| Emiratos Árabes Unidos | Medio Oriente | 1967 | 5,314,317 | 83,600 | 2,798,000 (8th) |
| Venezuela | América del Sur | 1960A 2 | 28,047,938 | 912,050 | 2,472,000 (11th) |
| Total | 369 368 429 | 11 854 977 km² | 33 327 700 bbl/día |
OTROS PAISES PRODUCTORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario